塔河縣惠民惠農(nóng)財政補貼政策清單 | |||||||
公示地址:塔河縣政府網(wǎng)站 | 公示日期:2022年2月11日 | ||||||
序號 | 財政補貼資金名稱 | 相關(guān)政策依據(jù) | 補貼對象 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼條件 | 主管部門 | 財政主管股室 |
1 | 少數(shù)民族肉食補貼 | 《關(guān)于發(fā)放回族等少數(shù)民族肉食補貼的有關(guān)通知》大民宗聯(lián)字【2017】1號 | 具有清真飲食習(xí)慣的少數(shù)民族群眾 | 100元每人每年 | 我區(qū)居住滿12個月的少數(shù)民族人口 | 統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 行政政法股 |
2 | 耕地地力保護補貼 | 黑政辦發(fā)[2016]69號《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于實施耕地地力保護補貼的指導(dǎo)意見》 | 補貼給擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。對于流轉(zhuǎn)土地補貼對象,凡是承包(租賃)雙方在合同(協(xié)議)中對補貼歸屬有明確規(guī)定的,按雙方合同(協(xié)議)執(zhí)行;沒有合同(協(xié)議)的,補貼給擁有耕地承包權(quán)的農(nóng)民(集體、單位)。 | 綜合考慮國家2021年下達(dá)我省耕地地力保護補貼資金及對應(yīng)補貼面積,經(jīng)測算每畝補貼標(biāo)準(zhǔn)為56.7245元。 | 目前,在土地確權(quán)工作未完成前,暫以2003年農(nóng)業(yè)稅納稅面積和二輪承包耕地面積(包括納入糧食補貼范圍的工資田面積)為依據(jù)分配發(fā)放補貼。每年財政局依據(jù)由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場上報的補貼面積、人員發(fā)放明細(xì)、申請文件進行補貼發(fā)放。 | 塔河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股 |
3 | 種子補貼 | 塔河縣種子補貼實施方案 | 全縣農(nóng)戶 | 種子款20%補貼 | 更換良種的農(nóng)戶 | 塔河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股 |
4 | 玉米、大豆生產(chǎn)者補貼 | 黑龍江省財政廳等五部門關(guān)于印發(fā)《黑龍江省2020-2022年玉米和大豆生產(chǎn)者補貼工作實施方案》黑財經(jīng)[2020]57號 | 本縣轄區(qū)范圍內(nèi)玉米和大豆合法實際種植面積的實際生產(chǎn)者(包括農(nóng)民、農(nóng)民專業(yè)合作社、企事業(yè)單位等)。補貼資金直接發(fā)放給實際生產(chǎn)者。 | 根據(jù)省政府確定的全省玉米和大豆生產(chǎn)者補貼資金總額、全省玉米和大豆合法實際種植面積和基期面積、我省玉米和大豆種植成本收益以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整要求等因素,綜合測算確定我省當(dāng)年玉米和大豆每畝補貼標(biāo)準(zhǔn)。 | 本縣轄區(qū)基期面積范圍內(nèi)的玉米、大豆合法實際種植面積。國家和省已明確退耕的土地和未經(jīng)批準(zhǔn)開墾的土地等非合法耕地上種植的玉米和大豆面積、未經(jīng)申報公示審核的玉米和大豆種植面積、享受糧改飼補貼試點政策的青貯玉米面積以及超出基期的玉米和大豆合法實際種植面積,不給予補貼。財政局每年依據(jù)縣統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場上報的補貼面積及人員明細(xì)、申請文件。進行補貼發(fā)放。 | 塔河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 經(jīng)貿(mào)股 |
5 | 就業(yè)扶貧資金 | 《關(guān)于大力開展就業(yè)扶持工作的實施意見》(黑人社[2017]8號)文件 | 建檔立卡貧困人員 | 500元/人月 | 扶貧公益性崗位 | 塔河縣鄉(xiāng)村振興局(原扶貧辦) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股 |
6 | 深松整地補貼 | 《2021年黑龍江省深松整地補助實施方案》 | 補助對象為全省安裝深松整地檢測儀,并通過公開競爭方式在本地當(dāng)年深松補助區(qū)域內(nèi)實施深松整地作業(yè)的農(nóng)機戶、現(xiàn)代農(nóng)機合作社等農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)主體。 | 經(jīng)農(nóng)機指揮平臺檢測作業(yè)合格后,每畝最高補助20元。 | 各地財政部門依據(jù)市(地)核定的深松整地面積,按照縣農(nóng)機部門提供的作業(yè)明細(xì),將補助資金發(fā)放給在本地當(dāng)年深松補助規(guī)劃區(qū)域內(nèi)開展深松整地作業(yè)者。 | 塔河縣農(nóng)機總站 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股 |
7 | 獎勵特別扶助補助資金 | 《國家人口計生委 財政部關(guān)于實施“三項制度”工作的通知》國人口發(fā)〔2008〕83號;《國家人口計生委 財政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點方案(試行)》的通知》國人口發(fā)〔2004〕36號;《國家人口計生委關(guān)于完善計劃生育家庭特別扶助對象具體確認(rèn)條件的通知》 | 計劃生育特別扶助對象、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象 | 獎扶:960元/年;特扶死亡標(biāo)準(zhǔn):5160元/年、特扶傷殘標(biāo)準(zhǔn):6720元/年。 | 獎勵扶助對象應(yīng)同時具備以下條件: 1、本人及配偶均為農(nóng)業(yè)戶口或界定為農(nóng)村居民戶口。 2、1973年至2001年期間沒有違反計劃生育法律法規(guī)和政策規(guī)定生育。 3、現(xiàn)存一個子女或兩個女孩或子女死亡現(xiàn)無子女。 4、年滿60周歲。 | 塔河縣衛(wèi)生健康局 | 社會保障股 |
8 | 國企改革中與企業(yè)脫離勞動關(guān)系的獨生子女父母一次性補助金 | 《關(guān)于國企改革中與企業(yè)脫離勞動關(guān)系的獨生子女父母一次性補助費發(fā)放管理辦法》;《黑龍江省人口與計劃生育條例》;研究我區(qū)國有企業(yè)一次性安置職工要求兌現(xiàn)獨生子女父母退休一次性養(yǎng)老補助金信訪事件的會議紀(jì)要。 | 國企改革中與企業(yè)脫離勞動關(guān)系的獨生子女父母 | 一次性補助3000元/人 | 因國企改革(指因轉(zhuǎn)制、分流、并軌、關(guān)停、森工林區(qū)實施天然林資源保護工程等的國有企業(yè),包括廠辦集體企業(yè)),與企業(yè)脫離勞動關(guān)系的一次性安置職工中的獨生子女父母,其一次性補助金發(fā)放,應(yīng)同時符合以下條件: (一)持有效《獨生子女父母光榮證》; (二)達(dá)到法定退休年齡,因國企改革與企業(yè)脫離勞動關(guān)系; (三)未重新就業(yè),或因重新就業(yè)單位改革,與重新就業(yè)單位脫離勞動關(guān)系; (四)未享受過計劃生育一次性補助或計劃生育補充養(yǎng)老保險等待遇。 | 塔河縣衛(wèi)生健康局 | 社會保障股 |
9 | 獨生子女費 | 《黑龍江省人口與計劃生育條例》 | 在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間,符合再生育條件而自愿不生育的夫妻,領(lǐng)取《獨生子女父母光榮證》。 | 每人每月5元 | 第四十一條 在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間,依法生育一個子女后自愿不再生育的夫妻,領(lǐng)取《獨生子女父母光榮證》后,享受優(yōu)待: (一)從領(lǐng)證之月起至子女滿十八周歲止,每月發(fā)給不低于十元的獨生子女父母獎勵費或者給予相應(yīng)待遇; | 塔河縣衛(wèi)生健康局 | 社會保障股 |
10 | “一戶多殘”特殊補助 | 大署辦【2011】77號大興安嶺林業(yè)集團公司辦公室關(guān)于2011年對“一戶多殘”貧困家庭實施特殊救助 | 殘疾人家庭中有兩個 及兩個以上殘疾人的 | 每戶每月100.00元 | 我縣低保家庭中“一戶多殘”家庭 | 塔河縣殘疾人聯(lián)合會 | 社會保障股 |
11 | 殘疾人燃油補貼 | 黑財指社【2015】411號關(guān)于下達(dá)2015年殘疾人事業(yè)發(fā)展專項補助資金 | 擁有殘疾人機動 輪椅車的殘疾人 | 每人每年260.00元 | 我縣下肢肢體殘疾人 | 塔河縣殘疾人聯(lián)合會 | 社會保障股 |
12 | 殘疾兒童康復(fù)生活補貼 | 署辦規(guī)【2019】2號關(guān)于建立兒童康復(fù)救助制度的實施辦法 | 0-8歲殘疾兒童 | 每人每年3000.00元 | 到省內(nèi)定點殘疾兒童 康復(fù)的殘疾兒童醫(yī)院 | 塔河縣殘疾人聯(lián)合會 | 社會保障股 |
13 | 城市最低生活保障金 | 1、黑龍江省民政廳關(guān)于印發(fā)《黑龍江省<最低生活保障審核審批辦法(試行)>實施細(xì)則》的通知(黑民法【2013】139號) 2、黑龍江省人民政府關(guān)于進一步加強和改進最低生活保障工作的實施意見。 3、關(guān)于我省部分地區(qū)農(nóng)村低保(特困供養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)參照城市低保(特困供養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的通知(黑民發(fā)[2019]26號) | 城市低保人員 | 2021年標(biāo)準(zhǔn)604元/人月 ,差額發(fā)放 | 共同生活的家庭成員均收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn),且符合當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ敭a(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
14 | 農(nóng)村最低生活保障金 | 1、黑龍江省民政廳關(guān)于印發(fā)《黑龍江省<最低生活保障審核審批辦法(試行)>實施細(xì)則》的通知(黑民法【2013】139號) 2、黑龍江省人民政府關(guān)于進一步加強和改進最低生活保障工作的實施意見。 3、關(guān)于我省部分地區(qū)農(nóng)村低保(特困供養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)參照城市低保(特困供養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的通知(黑民發(fā)[2019]26號) | 農(nóng)村低保人員 | 2021年標(biāo)準(zhǔn)604元/人月 ,差額發(fā)放 | 共同生活的家庭成員均收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn),且符合當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ敭a(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
15 | 城市特困供養(yǎng)保障金 | 1、黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹《社會救助暫行辦法》實施細(xì)則的通知(黑政發(fā)【2015】1號) 2、黑龍江省人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見 。 | 城市特困供養(yǎng)人員 | 1114元/人月 | 無勞動能力,無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人,或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
16 | 農(nóng)村特困供養(yǎng)保障金 | 1、黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹《社會救助暫行辦法》實施細(xì)則的通知(黑政發(fā)【2015】1號) 2、黑龍江省人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見 3、關(guān)于我省部分地區(qū)農(nóng)村低保(特困供養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)參照城市低保(特困供養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的通知(黑民發(fā)[2019]26號) | 農(nóng)村特困供養(yǎng)人員 | 1114元/人月 | 無勞動能力,無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人,或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
17 | 臨時救助金 | 1、黑龍江省人民政府關(guān)于進一步健全和完善臨時救助制度的通知 2、大興安嶺行署民政局關(guān)于印發(fā)《大興安嶺地區(qū)臨時救助工作規(guī)范(試行)》的通知 | 城鄉(xiāng)困難群眾 | 1-6個月不等的低保標(biāo)準(zhǔn) | 遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴(yán)重困難的家庭或個人。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
18 | 孤兒基本生活費 | 《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于加強孤兒 保障工作的意見》(黑政辦發(fā)[2011]23號)、《關(guān)于發(fā)放孤兒基 本生活費的通知》(黑民福[2011]54號) | 孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童 | 1264元/月 | 符合孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童補助標(biāo)準(zhǔn) | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
19 | 高齡津貼 | 《黑龍江省80周歲以上高齡老人生活 津貼發(fā)放辦法》黑民福[2010]71號 | 具有黑龍江省(具體到塔河就是具有塔河縣戶籍) 年齡在80至89周歲的低保、低收入家庭中的老年人,以及 90周歲以上所有老年人。 | 100元每人每月 | 具有黑龍江省(具體到塔河就是具有塔河縣戶籍) 年齡在80至89周歲的低保、低收入家庭中的老年人,以及 90周歲以上所有老年人。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
20 | 殘疾人兩項補貼 | 黑政發(fā)[2015]37號 黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā) 黑龍江省全面建立困難殘疾人生活補貼和 重度殘疾人護理補貼制度實施辦法的通知 | 具有黑龍江省(具體到塔河就是具有塔河縣戶籍), 持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》的殘疾人且信息已 錄入黑龍江省第二代《中華人民共和國殘疾人證》管理系統(tǒng) 基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(省級殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫)的困難殘疾人和重度殘 疾人。 困難殘疾人生活補貼對象為低保家庭中的殘疾人。 重度殘疾人護理補貼對象為殘疾等級被評定為一級、二級的 重度殘疾人。 | 困難殘疾人生活補貼每人每月80元 重度殘疾人護理補貼每人每月100元。 | 具有黑龍江省(具體到塔河就是具有塔河縣戶籍), 持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》的殘疾人且信息已 錄入黑龍江省第二代《中華人民共和國殘疾人證》管理系統(tǒng) 基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(省級殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫)的困難殘疾人和重度殘 疾人。 困難殘疾人生活補貼對象為低保家庭中的殘疾人。 重度殘疾人護理補貼對象為殘疾等級被評定為一級、二級的 重度殘疾人。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
21 | 失能半失能老人護理補貼 | 《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于建立 貧困失能老年人護理補貼制度的通知》黑政辦發(fā)[2013]4號 | 具有黑龍江省(具體到塔河就是具有塔河縣戶籍) 且年齡在60周歲以上的城鄉(xiāng)低保、低收入家庭失能和半失 能老年人,均享受失能補貼。 | 低保家庭失能老年人每人每月150元; 低保家庭半失能老年人每人每月100元; 低收入家庭失能老年人每人每月100元; 低收入家庭失能老年人每人每月50元; | 具有黑龍江省(具體到塔河就是具有塔河縣戶籍) 且年齡在60周歲以上的城鄉(xiāng)低保、低收入家庭失能和半失 能老年人,均享受失能補貼。 | 塔河縣民政局 | 社會保障股 |
22 | 一次性價格補貼 | 大署發(fā)改聯(lián)字〔2021〕1號關(guān)于發(fā)放一次性價格臨時補貼 | 困難群眾(享受國家定期撫恤補助的城鄉(xiāng)優(yōu)撫對象,城鄉(xiāng)低保對象,城鄉(xiāng)特困人員,領(lǐng)取失業(yè)保險金人員,大中專院校家庭經(jīng)濟特殊困難學(xué)生) | 城市44元/人,農(nóng)村26元/人 | 困難群眾(享受國家定期撫恤補助的城鄉(xiāng)優(yōu)撫對象,城鄉(xiāng)低保對象,城鄉(xiāng)特困人員,領(lǐng)取失業(yè)保險金人員,大中專院校家庭經(jīng)濟特殊困難學(xué)生) | 塔河縣退役軍人事務(wù)局 | 社會保障股 |
23 | 優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補貼 | 退役軍人部發(fā)〔2020〕38號關(guān)于調(diào)整優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn) | 傷殘軍人(含傷殘人民警察、傷殘國家機關(guān)工作人員、傷殘民兵民工),烈屬(含因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬),在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含在鄉(xiāng)西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員) | 烈屬30780元、因公犧牲軍人遺屬26440元、病故軍人遺屬24870元。在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士67240元、在鄉(xiāng)西路軍紅軍老戰(zhàn)士67240元、紅軍失散人員30340元。殘疾一級:因戰(zhàn)96970元、因公93910元、因病90830元;殘疾二級:因戰(zhàn)87750元、因公83140元、因病80030元;殘疾三級:因戰(zhàn)77000元、因公72360元、因病67770元;殘疾四級:因戰(zhàn)63110元、因公56970元、因病52350元;殘疾五級:因戰(zhàn)49290元、因公43100元、因病40030元;殘疾六級:因戰(zhàn)38510元、因公36440元、因病30780元;殘疾七級:因戰(zhàn)29270元、因公26200元;殘疾八級:因戰(zhàn)18480元、因公16920元;殘疾九級:因戰(zhàn)15350元、因公12330元;殘疾十級:因戰(zhàn)10780元、因公9220元; | 傷殘軍人(含傷殘人民警察、傷殘國家機關(guān)工作人員、傷殘民兵民工),烈屬(含因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬),在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含在鄉(xiāng)西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員) | 塔河縣退役軍人事務(wù)局 | 社會保障股 |
24 | 初中家庭經(jīng)濟困難寄宿生補助 | 《關(guān)于印發(fā)大興安嶺學(xué)前及義務(wù)教育學(xué)生資助管理辦法的通知》大教聯(lián)[2016]1號 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助資金 | 1250/1000/年 | 義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難寄宿學(xué)生 | 塔河縣教育局 | 教科文股 |
25 | 小學(xué)家庭經(jīng)濟困難寄宿生補助 | 《關(guān)于印發(fā)大興安嶺學(xué)前及義務(wù)教育學(xué)生資助管理辦法的通知》大教聯(lián)[2016]1號 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助資金 | 625/500/年 | 義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難非寄宿學(xué)生 | 塔河縣教育局 | 教科文股 |
26 | 普通高中助學(xué)金 | 《黑龍江省教育廳 黑龍江省人力資源和社會保障廳 黑龍江省財政廳關(guān)于印發(fā)<黑龍江省本專科生國家獎學(xué)金實施細(xì)則>等12 項制度的通知》黑教規(guī)[2020]10號 | 普通高中助學(xué)金 | 3000/2000/1000/年 | 曾在我省公辦中小學(xué)連續(xù)工作滿3年以上(含3年)的已辭退民辦、代課教師 | 塔河縣教育局 | 教科文股 |
27 | 大中型水庫移民直補資金 | 《黑龍江大中型水庫移民后期扶持人口核定登記管理辦法》 | 大中型水庫移民后期扶持人口 | 600元每人每年 | 符合《黑龍江大中型水庫移民后期扶持人口核定登記管理辦法》的大中型水庫移民 | 塔河縣發(fā)改局 | 經(jīng)建股 |
塔河縣2022年惠民惠農(nóng)財政補貼政策清單
日期:2022-02-11 10:56
來源:
訪問量:888
【字體:
大中小】
打印
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息