黑龍江省省本級(jí)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”政策調(diào)整清單 | |||||
(公布時(shí)間 2023年2月) | |||||
序號(hào) | 補(bǔ)貼項(xiàng)目名稱 | 規(guī)定和辦法標(biāo)題及文號(hào) | 發(fā)放政策依據(jù)要點(diǎn) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 項(xiàng)目主管廳局 |
1 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)資金 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見》(國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào)) | 扶持標(biāo)準(zhǔn):對(duì)納入扶持范圍的移民每人每年補(bǔ)助600元。扶持期限:對(duì)2006年6月30日前搬遷的納入扶持范圍的移民,自2006年7月1日起再扶持20年;對(duì)2006年7月1日以后搬遷的納入扶持范圍的移民,從其完成搬遷之日起扶持20年。 | 600元/人年 | 省發(fā)展和改革委員會(huì) |
2 | 城市最低生活保障金 | 1.《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會(huì)救助暫行辦法>實(shí)施細(xì)則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號(hào)) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號(hào)) | 政府對(duì)共同生活的家庭成員人均收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn),且符合當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ?cái)產(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn):669元/人月 | 省民政廳 |
3 | 農(nóng)村最低生活保障金 | 指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn):5292元/人年 | 省民政廳 | ||
4 | 城市特困人員生活補(bǔ)貼 | 1.《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會(huì)救助暫行辦法>實(shí)施細(xì)則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號(hào)) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號(hào)) | 對(duì)無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn):11484元/人年 | 省民政廳 |
5 | 農(nóng)村特困人員生活補(bǔ)貼 | 指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn):6888元/人年 | 省民政廳 | ||
6 | 城市特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼 | 城鄉(xiāng)特困人員全護(hù)理、半護(hù)理、全自理照料護(hù)理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)分別按照不低于我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的四分之一、六分之一、十分之一確定。 | 省民政廳 | ||
7 | 農(nóng)村特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼 | 省民政廳 | |||
8 | 低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 《關(guān)于進(jìn)一步健全社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1553號(hào)) | 由價(jià)格主管部門牽頭,會(huì)同民政、財(cái)政等相關(guān)部門定期開展會(huì)商,及時(shí)啟動(dòng)或中止聯(lián)動(dòng)機(jī)制。價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼采取“按月計(jì)算”的辦法,當(dāng)市(地)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達(dá)到3.5%時(shí),或者CPI中的食品價(jià)格單月同比漲幅達(dá)到6%,滿足以上任一條件即啟動(dòng)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制,在相關(guān)價(jià)格指數(shù)發(fā)布當(dāng)月足額向保障對(duì)象發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。當(dāng)市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價(jià)格單月同比漲幅回落至6%以下,同時(shí)滿足以上兩個(gè)條件方可中止價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制,停止發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。 | 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測(cè)算, 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為低保標(biāo)準(zhǔn)與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費(fèi)用價(jià)格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 省民政廳 |
9 | 低保邊緣價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 省民政廳 | |||
10 | 特困人員價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 省民政廳 | |||
11 | 臨時(shí)救助 | 1.《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會(huì)救助暫行辦法>實(shí)施細(xì)則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號(hào)) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號(hào)) | 縣級(jí)以上政府建立健全臨時(shí)救助制度,對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾突發(fā)性、臨時(shí)性基本生活困難給予臨時(shí)救助。對(duì)符合條件的對(duì)象,可采取發(fā)放臨時(shí)救助金和實(shí)物、提供轉(zhuǎn)介服務(wù)等方式給予救助。 | 臨時(shí)救助標(biāo)準(zhǔn)以城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并充分考慮困難程度、家庭人口以及渡過困難時(shí)間長(zhǎng)短等因素,由縣級(jí)以上政府確定并公布。 | 省民政廳 |
12 | 城市取暖補(bǔ)助 | 1.《省財(cái)政廳 省民政廳關(guān)于城鄉(xiāng)困難群眾取暖補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及資金管理有關(guān)問題的通知》(黑財(cái)函〔2008〕84號(hào)) 2.《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會(huì)救助暫行辦法>實(shí)施細(xì)則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號(hào)) 3.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號(hào)) | 縣級(jí)以上政府對(duì)低保和特困家庭給予取暖救助,救助標(biāo)準(zhǔn)和方式由縣級(jí)以上政府根據(jù)實(shí)際情況確定。救助資金以家庭為單位,實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。有條件的市縣可將取暖救助擴(kuò)大到低收入家庭。 | 救助標(biāo)準(zhǔn)和方式由縣級(jí)以上政府根據(jù)實(shí)際情況確定。 | 省民政廳 |
13 | 農(nóng)村取暖補(bǔ)助 | 省民政廳 | |||
14 | 一次性生活補(bǔ)貼 | 《民政部 財(cái)政部關(guān)于切實(shí)保障好困難群眾基本生活的通知》 | 為低保對(duì)象、特困人員增發(fā)一次性生活補(bǔ)貼,受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)可為臨時(shí)生活困難群眾發(fā)放一次性臨時(shí)救助金。 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由縣級(jí)以上政府根據(jù)實(shí)際情況確定。 | 省民政廳 |
15 | 提標(biāo)補(bǔ)發(fā) | 《省民政廳 省財(cái)政廳關(guān)于做好提高城鄉(xiāng)低保和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)工作的通知》(黑民規(guī)〔2022〕8號(hào)) | 省政府第103次常務(wù)會(huì)議通過了2022年提高我省城鄉(xiāng)低保和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的方案。從2022年1月1日起,將全省城市低保指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)提高到669元/人月,農(nóng)村低保指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)提高到5292元/人年,城市特困人員基本生活指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)提高到11484元/ 人年,農(nóng)村特困人員基本生活指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)提高到6888元/人年,城鄉(xiāng)特困人員全護(hù)理城鄉(xiāng)特困人員全護(hù)理、半護(hù)理、全自理照料護(hù)理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)分別按照不低于我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的四分之一、六分之一、十分之一確定。 | 由縣級(jí)以上政府根據(jù)實(shí)際情況確定。 | 省民政廳 |
16 | 動(dòng)態(tài)管理補(bǔ)發(fā) | 1.《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會(huì)救助暫行辦法>實(shí)施細(xì)則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號(hào)) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號(hào)) | 縣級(jí)政府民政部門以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)對(duì)獲得最低生活保障家庭的人口、收入、財(cái)產(chǎn)狀況定期進(jìn)行核查。對(duì)特困人員家庭可每年核查1次;對(duì)短期內(nèi)收入變化不大的最低生活保障家庭可每半年核查1次;對(duì)收入來源不固定、成員有勞動(dòng)能力和勞動(dòng)條件的最低生活保障家庭原則上實(shí)行城市按月、農(nóng)村按季核查。最低生活保障家庭的人口、收入、財(cái)產(chǎn)狀況發(fā)生變化的,縣級(jí)政府民政部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定增發(fā)、減發(fā)或者停發(fā)最低生活保障金。 | 由縣級(jí)以上政府根據(jù)實(shí)際情況確定。 | 省民政廳 |
17 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 1.《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》(國(guó)發(fā)〔2015〕52號(hào)) 2.《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)黑龍江省全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實(shí)施辦法的通知》(黑政發(fā)〔2015〕37號(hào)) | 按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,以協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領(lǐng),以加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程為目標(biāo),以殘疾人需求為導(dǎo)向,加強(qiáng)頂層制度設(shè)計(jì),制定殘疾人專項(xiàng)福利政策,逐步完善殘疾人社會(huì)保障體系。為解決殘疾人特殊生活困難和長(zhǎng)期照護(hù)困難,依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》(國(guó)發(fā)〔2015〕52號(hào)),黑龍江省政府決定全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(簡(jiǎn)稱殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼)制度。 | 80元/人月 | 省民政廳 |
18 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 100元/人月 | 省民政廳 | ||
19 | 孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童和艾滋病病毒感染兒童價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 《關(guān)于進(jìn)一步健全社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1553號(hào)) | 由價(jià)格主管部門牽頭,會(huì)同民政、財(cái)政等相關(guān)部門定期開展會(huì)商,及時(shí)啟動(dòng)或中止聯(lián)動(dòng)機(jī)制。價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼采取“按月計(jì)算”的辦法,當(dāng)市(地)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達(dá)到3.5%時(shí),或者CPI中的食品價(jià)格單月同比漲幅達(dá)到6%,滿足以上任一條件即啟動(dòng)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制,在相關(guān)價(jià)格指數(shù)發(fā)布當(dāng)月足額向保障對(duì)象發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。當(dāng)市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價(jià)格單月同比漲幅回落至6%以下,同時(shí)滿足以上兩個(gè)條件方可中止價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制,停止發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。 | 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測(cè)算, 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為低保標(biāo)準(zhǔn)與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費(fèi)用價(jià)格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 省民政廳 |
20 | 孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)保障資金 | 1.《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)孤兒保障工作的意見》(黑政辦發(fā)〔2011〕23號(hào)) 2.省民政廳 省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于提高孤兒基本生活費(fèi)最低指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(黑民規(guī)〔2021〕8號(hào)) 3.《黑龍江省關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障工作的事實(shí)意見》(黑民規(guī)〔2021〕4號(hào)) | 落實(shí)孤兒最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn),按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)育費(fèi),建立健全孤兒最低養(yǎng)育指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。自2021年1月1日起,提高我省孤兒基本生活費(fèi)最低指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),機(jī)構(gòu)養(yǎng)育兒童標(biāo)準(zhǔn)為每人每月1750元、散居孤兒標(biāo)準(zhǔn)為每人每月1350元,事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童及艾滋病病毒感染兒童參照孤兒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 散居孤兒基本生活費(fèi)最低指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn):1350元/人月 | 省民政廳 |
21 | “福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目資金 | 《“福彩圓夢(mèng)?孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目實(shí)施暫行辦法》(民辦發(fā)〔2019〕24號(hào)) | 對(duì)已年滿18周歲就讀中專、大專、本科、研究生的孤兒實(shí)施每人每學(xué)年1萬元的助學(xué)補(bǔ)助。 | 散居孤兒每人每學(xué)年發(fā)放1萬元助學(xué)金 | 省民政廳 |
22 | “孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計(jì)劃”項(xiàng)目資金 | 1.民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《“孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計(jì)劃”項(xiàng)目實(shí)施辦法》(民辦發(fā)〔2018〕30號(hào)) 2.《黑龍江省“孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計(jì)劃”項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則》(黑民規(guī)〔2019〕7號(hào)) | 1.診療(函住院及門診)1年累計(jì)1000元以上的自付部分; 2.在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行的康復(fù)的自付費(fèi)用,每人每年不過超3萬元; 3.特殊藥品波生坦、雷帕霉素、依維莫司等藥品的自付部分; 4.每人每2年的體檢費(fèi)用,總費(fèi)用不超過800元; 5.每人每年不超過2次,每次7000元的住院配套服務(wù)費(fèi)。 | 非集中養(yǎng)育的孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童診療(門診)、體檢、康復(fù)、特殊藥品、輔具器具配置扣除醫(yī)保的自付部分據(jù)實(shí)結(jié)算;營(yíng)養(yǎng)服務(wù)費(fèi)每人每年不超過2次,每次7000元。 | 省民政廳 |
23 | 高校畢業(yè)生“三支一扶”財(cái)政補(bǔ)助資金 | 《中共中央組織部 人力資源社會(huì)保障部等十部門關(guān)于實(shí)施第四輪高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃的通知》(人社部發(fā)〔2021〕32號(hào)) | 對(duì)我省在崗服務(wù)的“三支一扶”人員,中央財(cái)政按照每人每年2.4萬元標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助;省級(jí)財(cái)政按每人每年2000元標(biāo)準(zhǔn)安排配套資金。另外,中央財(cái)政按照每人3000元的標(biāo)準(zhǔn),為新招募且在崗服務(wù)滿6個(gè)月的“三支一扶”人員發(fā)放一次性安家費(fèi)。 | 每人每年2.6萬元(每月發(fā)放2166元);符合條件的新招募人員額外享受一次性安家費(fèi)3000元。 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 |
24 | 職業(yè)技能提升培訓(xùn)生活費(fèi)(含交通費(fèi))補(bǔ)貼 | 《關(guān)于進(jìn)一步做好職業(yè)技能提升行動(dòng)專賬資金使用管理工作的通知》(黑人社函〔2020〕55號(hào)) | 對(duì)貧困勞動(dòng)力、就業(yè)困難人員、零就業(yè)家庭成員、“兩后生”中的農(nóng)村學(xué)員和城市低保家庭學(xué)員,在培訓(xùn)期間給予生活費(fèi)(含交通費(fèi))補(bǔ)貼。 | 線下培訓(xùn)期每人每天25元,線上培訓(xùn)每人每課時(shí)1元。 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 |
25 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 《黑龍江省就業(yè)補(bǔ)助資金管理和使用實(shí)施辦法》(黑財(cái)規(guī)審〔2018〕10號(hào)) | 經(jīng)人社部門認(rèn)定女性年滿45周歲、男性年滿55周歲的就業(yè)困難人員,實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的給與定額社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼。 對(duì)離校1年內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生靈活就業(yè)后并參加社會(huì)保險(xiǎn)的,按靈活就業(yè)人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)給予社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。補(bǔ)貼期限最長(zhǎng)不超過2年。 | 2196元/年(183元/月)。 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 |
26 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 《黑龍江省就業(yè)補(bǔ)助資金管理和使用實(shí)施辦法》(黑財(cái)規(guī)審〔2018〕10號(hào)) | 享受公益性崗位補(bǔ)貼的人員為就業(yè)困難人員,重點(diǎn)是零就業(yè)家庭人員和有勞動(dòng)能力的成員均處于失業(yè)狀態(tài)的低保家庭成員。 除對(duì)距法定退休年齡不足5年的就業(yè)困難人員可延長(zhǎng)至退休外,其余人員最長(zhǎng)不超過3年(以初次核定其享受公益性崗位補(bǔ)貼時(shí)年齡為準(zhǔn))。 | 崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 |
27 | 中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 資助中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二年級(jí)在校涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。龍江縣、泰來縣、甘南縣、富裕縣、克東縣、拜泉縣、林甸縣、望奎縣、蘭西縣、青岡縣、明水縣等11個(gè)原集中連片特困地區(qū)中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村學(xué)生(不含縣城)全部納入享受國(guó)家助學(xué)金范圍。 | 平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2000元,具體標(biāo)準(zhǔn)由各地結(jié)合實(shí)際在1000—3000元范圍內(nèi)確定,可以分為2—3檔。 | 省教育廳 省人力資源和社會(huì)保障廳 |
28 | 中等職業(yè)教育國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)習(xí)成績(jī)、技能表現(xiàn)等方面特別優(yōu)秀的中等職業(yè)學(xué)校全日制在校生。 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年6000元。 | 省教育廳 省人力資源和社會(huì)保障廳 |
29 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | 1.《黑龍江省財(cái)政廳黑龍江省教育廳關(guān)于印發(fā)<黑龍江省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2021〕15號(hào)) 2.《黑龍江省財(cái)政廳 黑龍江省教育廳關(guān)于下達(dá)2017年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》(財(cái)指(科教)〔2017〕199號(hào)) | 對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生(含民辦學(xué)校學(xué)生)免除學(xué)雜費(fèi)、 免費(fèi)提供教科書、對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助生活費(fèi)。 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助國(guó)家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為小學(xué)1000元/人/年,初中1250元/人/年,按照國(guó)家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)50%核定家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。特殊教育學(xué)校學(xué)生生均1750元/年。 | 省教育廳 |
30 | 普通高中國(guó)家助學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 資助具有正式學(xué)籍的普通高中在校生中的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。 | 平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2000元,具體標(biāo)準(zhǔn)由各地結(jié)合實(shí)際在1000—3000元范圍內(nèi)確定,可以分為2—3檔。 | 省教育廳 |
31 | 本專科國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)特別優(yōu)秀的全日制本專科生。 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年8000元。 | 省教育廳 |
32 | 本專科國(guó)家助學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制本專科生(含預(yù)科生,不含退役士兵學(xué)生)。 | 平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3300元,具體標(biāo)準(zhǔn)由高校在每生每年2000—4500元范圍內(nèi)自主確定,可以分2—3檔。 | 省教育廳 |
33 | 本專科國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)資助品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制本專科生。 | 獎(jiǎng)勵(lì)資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年5000元 | 省教育廳 |
34 | 研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)特別優(yōu)秀的全日制研究生。 | 每年獎(jiǎng)勵(lì)名額由國(guó)家確定,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為碩士研究生每生每年20000元,博士研究生每生每年30000元。 | 省教育廳 |
35 | 研究生國(guó)家助學(xué)金 | 《黑龍江省財(cái)政廳等四部門關(guān)于印發(fā)<黑龍江省學(xué)生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學(xué)生資助資金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕7號(hào)) | 資助全日制研究生的基本生活支出。 | 資助標(biāo)準(zhǔn)為碩士研究生每生每年6000元,博士研究生每生每年13000元。 | 省教育廳 |
36 | 義務(wù)教育和普通高中寄宿制低保家庭學(xué)生就餐補(bǔ)貼 | 《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范義務(wù)教育和普通高中學(xué)校食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放寄宿制低保家庭學(xué)生就餐補(bǔ)貼的通知》(黑教聯(lián)〔2016〕21號(hào)) | 補(bǔ)貼對(duì)象:城鄉(xiāng)義務(wù)教育和普通高中學(xué)段寄宿制學(xué)校住宿的低保家庭學(xué)生。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)本地城鄉(xiāng)居民生活水平和學(xué)校食堂伙食標(biāo)準(zhǔn)差異等因素,由各地按照每生每年300至500元水平自行確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。補(bǔ)貼時(shí)間:自2016年春季學(xué)期開始執(zhí)行。補(bǔ)貼方式:各地要將補(bǔ)貼資金足額發(fā)放學(xué)生個(gè)人,所需資金由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)。 | 根據(jù)本地城鄉(xiāng)居民生活水平和學(xué)校食堂伙食標(biāo)準(zhǔn)差異等因素,由各地按照每生每年300至500元水平自行確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 | 省教育廳 |
37 | 大中專院校家庭經(jīng)濟(jì)特殊困難學(xué)生價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 《關(guān)于進(jìn)一步健全社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制的通知》(黑發(fā)改價(jià)格〔2021〕825號(hào)) | 價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制保障對(duì)象為:城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人員、領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員、享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象、大中專院校家庭經(jīng)濟(jì)特殊困難學(xué)生,以及孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病病毒感染兒童。 | 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測(cè)算, 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為低保標(biāo)準(zhǔn)與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費(fèi)用價(jià)格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 省教育廳 |
