塔河縣惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”政策調(diào)整清單 | ||||||
(公布時間 2023年2月) | ||||||
序號 | 補貼項目資金名稱 | 相關政策依據(jù) | 補貼對象 | 補貼標準(元) | 補貼條件 | 項目主管廳局 |
1 | 大中型水庫移民后期扶持直補資金 | 《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》(國發(fā)〔2006〕17號) | 對納入大中型水庫移民后期扶持直范圍的移民。扶持期限:對2006年6月30日前搬遷的納入扶持范圍的移民,自2006年7月1日起再扶持20年;對2006年7月1日以后搬遷的納入扶持范圍的移民,從其完成搬遷之日起扶持20年。 | 600元/人年 | 扶持標準:對納入扶持范圍的移民每人每年補助600元。扶持期限:對2006年6月30日前搬遷的納入扶持范圍的移民,自2006年7月1日起再扶持20年;對2006年7月1日以后搬遷的納入扶持范圍的移民,從其完成搬遷之日起扶持20年。 | 塔河縣發(fā)展和改革局 |
2 | 城市最低生活保障金 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 政府對共同生活的家庭成員人均收入低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴剩曳袭數(shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ敭a(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 指導標準:669元/人月 | 政府對共同生活的家庭成員人均收入低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴剩曳袭數(shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ敭a(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 塔河縣民政局 |
3 | 農(nóng)村最低生活保障金 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 政府對共同生活的家庭成員人均收入低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴剩曳袭數(shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ敭a(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 指導標準:5292元/人年 | 政府對共同生活的家庭成員人均收入低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴剩曳袭數(shù)刈畹蜕畋U霞彝ヘ敭a(chǎn)狀況規(guī)定的家庭,給予最低生活保障。 | 塔河縣民政局 |
4 | 城市特困人員生活補貼 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 指導標準:11484元/人年 | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 塔河縣民政局 |
5 | 農(nóng)村特困人員生活補貼 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 指導標準:6888元/人年 | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 塔河縣民政局 |
6 | 城市特困人員照料護理補貼 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 城鄉(xiāng)特困人員全護理、半護理、全自理照料護理指導標準分別按照不低于我省最低工資標準的四分之一、六分之一、十分之一確定。 | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 塔河縣民政局 |
7 | 農(nóng)村特困人員照料護理補貼 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 城鄉(xiāng)特困人員全護理、半護理、全自理照料護理指導標準分別按照不低于我省最低工資標準的四分之一、六分之一、十分之一確定。 | 對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人以及未成年人,給予特困人員供養(yǎng)。 | 塔河縣民政局 |
8 | 低保價格臨時補貼 | 《關于進一步健全社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1553號) | 由價格主管部門牽頭,會同民政、財政等相關部門定期開展會商,及時啟動或中止聯(lián)動機制。價格臨時補貼采取“按月計算”的辦法,當市(地)居民消費價格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達到3.5%時,或者CPI中的食品價格單月同比漲幅達到6%,滿足以上任一條件即啟動價格補貼聯(lián)動機制,在相關價格指數(shù)發(fā)布當月足額向保障對象發(fā)放價格臨時補貼。當市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價格單月同比漲幅回落至6%以下,同時滿足以上兩個條件方可中止價格補貼聯(lián)動機制,停止發(fā)放價格臨時補貼。 | 價格臨時補貼標準以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測算, 價格臨時補貼標準為低保標準與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費用價格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 由價格主管部門牽頭,會同民政、財政等相關部門定期開展會商,及時啟動或中止聯(lián)動機制。價格臨時補貼采取“按月計算”的辦法,當市(地)居民消費價格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達到3.5%時,或者CPI中的食品價格單月同比漲幅達到6%,滿足以上任一條件即啟動價格補貼聯(lián)動機制,在相關價格指數(shù)發(fā)布當月足額向保障對象發(fā)放價格臨時補貼。當市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價格單月同比漲幅回落至6%以下,同時滿足以上兩個條件方可中止價格補貼聯(lián)動機制,停止發(fā)放價格臨時補貼。 | 塔河縣民政局 |
9 | 低保邊緣價格臨時補貼 | 《關于進一步健全社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1553號) | 由價格主管部門牽頭,會同民政、財政等相關部門定期開展會商,及時啟動或中止聯(lián)動機制。價格臨時補貼采取“按月計算”的辦法,當市(地)居民消費價格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達到3.5%時,或者CPI中的食品價格單月同比漲幅達到6%,滿足以上任一條件即啟動價格補貼聯(lián)動機制,在相關價格指數(shù)發(fā)布當月足額向保障對象發(fā)放價格臨時補貼。當市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價格單月同比漲幅回落至6%以下,同時滿足以上兩個條件方可中止價格補貼聯(lián)動機制,停止發(fā)放價格臨時補貼。 | 價格臨時補貼標準以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測算, 價格臨時補貼標準為低保標準與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費用價格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 由價格主管部門牽頭,會同民政、財政等相關部門定期開展會商,及時啟動或中止聯(lián)動機制。價格臨時補貼采取“按月計算”的辦法,當市(地)居民消費價格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達到3.5%時,或者CPI中的食品價格單月同比漲幅達到6%,滿足以上任一條件即啟動價格補貼聯(lián)動機制,在相關價格指數(shù)發(fā)布當月足額向保障對象發(fā)放價格臨時補貼。當市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價格單月同比漲幅回落至6%以下,同時滿足以上兩個條件方可中止價格補貼聯(lián)動機制,停止發(fā)放價格臨時補貼。 | 塔河縣民政局 |
10 | 特困人員價格臨時補貼 | 《關于進一步健全社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1553號) | 特困人員 | 價格臨時補貼標準以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測算, 價格臨時補貼標準為低保標準與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費用價格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 由價格主管部門牽頭,會同民政、財政等相關部門定期開展會商,及時啟動或中止聯(lián)動機制。價格臨時補貼采取“按月計算”的辦法,當市(地)居民消費價格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達到3.5%時,或者CPI中的食品價格單月同比漲幅達到6%,滿足以上任一條件即啟動價格補貼聯(lián)動機制,在相關價格指數(shù)發(fā)布當月足額向保障對象發(fā)放價格臨時補貼。當市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價格單月同比漲幅回落至6%以下,同時滿足以上兩個條件方可中止價格補貼聯(lián)動機制,停止發(fā)放價格臨時補貼。 | 塔河縣民政局 |
11 | 臨時救助 | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 對城鄉(xiāng)困難群眾突發(fā)性、臨時性基本生活困難給予臨時救助。 | 臨時救助標準以城鄉(xiāng)最低生活保障標準為依據(jù),并充分考慮困難程度、家庭人口以及渡過困難時間長短等因素,由縣級以上政府確定并公布。 | 縣級以上政府建立健全臨時救助制度,對城鄉(xiāng)困難群眾突發(fā)性、臨時性基本生活困難給予臨時救助。對符合條件的對象,可采取發(fā)放臨時救助金和實物、提供轉(zhuǎn)介服務等方式給予救助。 | 塔河縣民政局 |
12 | 城市取暖補助 | 1.《省財政廳 省民政廳關于城鄉(xiāng)困難群眾取暖補助標準及資金管理有關問題的通知》(黑財函〔2008〕84號) 2.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 3.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 縣級以上政府對低保和特困家庭給予取暖救助,救助標準和方式由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。救助資金以家庭為單位,實行社會化發(fā)放。有條件的市縣可將取暖救助擴大到低收入家庭。 | 救助標準和方式由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。 | 縣級以上政府對低保和特困家庭給予取暖救助,救助標準和方式由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。救助資金以家庭為單位,實行社會化發(fā)放。有條件的市縣可將取暖救助擴大到低收入家庭。 | 塔河縣民政局 |
13 | 農(nóng)村取暖補助 | 1.《省財政廳 省民政廳關于城鄉(xiāng)困難群眾取暖補助標準及資金管理有關問題的通知》(黑財函〔2008〕84號) 2.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 3.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 縣級以上政府對低保和特困家庭給予取暖救助,救助標準和方式由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。救助資金以家庭為單位,實行社會化發(fā)放。有條件的市縣可將取暖救助擴大到低收入家庭。 | 救助標準和方式由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。 | 縣級以上政府對低保和特困家庭給予取暖救助,救助標準和方式由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。救助資金以家庭為單位,實行社會化發(fā)放。有條件的市縣可將取暖救助擴大到低收入家庭。 | 塔河縣民政局 |
14 | 一次性生活補貼 | 《民政部 財政部關于切實保障好困難群眾基本生活的通知》 | 為低保對象、特困人員增發(fā)一次性生活補貼,受疫情影響嚴重地區(qū)可為臨時生活困難群眾發(fā)放一次性臨時救助金。 | 補貼標準由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。 | 為低保對象、特困人員增發(fā)一次性生活補貼,受疫情影響嚴重地區(qū)可為臨時生活困難群眾發(fā)放一次性臨時救助金。 | 塔河縣民政局 |
15 | 提標補發(fā) | 《省民政廳 省財政廳關于做好提高城鄉(xiāng)低保和特困人員救助供養(yǎng)標準有關工作的通知》(黑民規(guī)〔2022〕8號) | 省政府第103次常務會議通過了2022年提高我省城鄉(xiāng)低保和特困人員救助供養(yǎng)標準的方案。從2022年1月1日起,將全省城市低保指導標準提高到669元/人月,農(nóng)村低保指導標準提高到5292元/人年,城市特困人員基本生活指導標準提高到11484元/ 人年,農(nóng)村特困人員基本生活指導標準提高到6888元/人年,城鄉(xiāng)特困人員全護理城鄉(xiāng)特困人員全護理、半護理、全自理照料護理指導標準分別按照不低于我省最低工資標準的四分之一、六分之一、十分之一確定。 | 由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。 | 省政府第103次常務會議通過了2022年提高我省城鄉(xiāng)低保和特困人員救助供養(yǎng)標準的方案。從2022年1月1日起,將全省城市低保指導標準提高到669元/人月,農(nóng)村低保指導標準提高到5292元/人年,城市特困人員基本生活指導標準提高到11484元/ 人年,農(nóng)村特困人員基本生活指導標準提高到6888元/人年,城鄉(xiāng)特困人員全護理城鄉(xiāng)特困人員全護理、半護理、全自理照料護理指導標準分別按照不低于我省最低工資標準的四分之一、六分之一、十分之一確定。 | 塔河縣民政局 |
16 | 動態(tài)管理補發(fā) | 1.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省貫徹<社會救助暫行辦法>實施細則的通知》(黑政發(fā)〔2015〕1號) 2.《中共黑龍江省委辦公廳 黑龍江省人民政府辦公廳印發(fā)<黑龍江省關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(黑辦發(fā)〔2020〕42號) | 縣級政府民政部門以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應當對獲得最低生活保障家庭的人口、收入、財產(chǎn)狀況定期進行核查。對特困人員家庭可每年核查1次;對短期內(nèi)收入變化不大的最低生活保障家庭可每半年核查1次;對收入來源不固定、成員有勞動能力和勞動條件的最低生活保障家庭原則上實行城市按月、農(nóng)村按季核查。最低生活保障家庭的人口、收入、財產(chǎn)狀況發(fā)生變化的,縣級政府民政部門應當及時決定增發(fā)、減發(fā)或者停發(fā)最低生活保障金。 | 由縣級以上政府根據(jù)實際情況確定。 | 縣級政府民政部門以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應當對獲得最低生活保障家庭的人口、收入、財產(chǎn)狀況定期進行核查。對特困人員家庭可每年核查1次;對短期內(nèi)收入變化不大的最低生活保障家庭可每半年核查1次;對收入來源不固定、成員有勞動能力和勞動條件的最低生活保障家庭原則上實行城市按月、農(nóng)村按季核查。最低生活保障家庭的人口、收入、財產(chǎn)狀況發(fā)生變化的,縣級政府民政部門應當及時決定增發(fā)、減發(fā)或者停發(fā)最低生活保障金。 | 塔河縣民政局 |
17 | 困難殘疾人生活補貼 | 1.《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號) 2.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法的通知》(黑政發(fā)〔2015〕37號) | 殘疾人特殊生活困難和長期照護困難人員 | 80元/人月 | 按照黨中央、國務院決策部署,以協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領,以加快推進殘疾人小康進程為目標,以殘疾人需求為導向,加強頂層制度設計,制定殘疾人專項福利政策,逐步完善殘疾人社會保障體系。為解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難,依據(jù)《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號),黑龍江省政府決定全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼(簡稱殘疾人兩項補貼)制度。 | 塔河縣民政局 |
18 | 重度殘疾人護理補貼 | 1.《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號) 2.《黑龍江省人民政府關于印發(fā)黑龍江省全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法的通知》(黑政發(fā)〔2015〕37號) | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼(簡稱殘疾人兩項補貼)制度。 | 100元/人月 | 按照黨中央、國務院決策部署,以協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領,以加快推進殘疾人小康進程為目標,以殘疾人需求為導向,加強頂層制度設計,制定殘疾人專項福利政策,逐步完善殘疾人社會保障體系。為解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難,依據(jù)《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號),黑龍江省政府決定全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼(簡稱殘疾人兩項補貼)制度。 | 塔河縣民政局 |
19 | 孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童和艾滋病病毒感染兒童價格臨時補貼 | 《關于進一步健全社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1553號) | 孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童和艾滋病病毒感染兒童 | 價格臨時補貼標準以市(地)為單位統(tǒng)一確定,按月測算, 價格臨時補貼標準為低保標準與城鎮(zhèn)低收入居民基本生活費用價格指數(shù)(SCPI)同比漲幅的乘積金額,并四舍五入取整到元。 | 由價格主管部門牽頭,會同民政、財政等相關部門定期開展會商,及時啟動或中止聯(lián)動機制。價格臨時補貼采取“按月計算”的辦法,當市(地)居民消費價格指數(shù)(CPI)單月同比漲幅達到3.5%時,或者CPI中的食品價格單月同比漲幅達到6%,滿足以上任一條件即啟動價格補貼聯(lián)動機制,在相關價格指數(shù)發(fā)布當月足額向保障對象發(fā)放價格臨時補貼。當市(地)CPI單月同比漲幅回落至3.5%以下,CPI中的食品價格單月同比漲幅回落至6%以下,同時滿足以上兩個條件方可中止價格補貼聯(lián)動機制,停止發(fā)放價格臨時補貼。 | 塔河縣民政局 |
20 | 孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費保障資金 | 1.《黑龍江省人民政府辦公廳關于加強孤兒保障工作的意見》(黑政辦發(fā)〔2011〕23號) 2.省民政廳 省財政廳聯(lián)合下發(fā)《關于提高孤兒基本生活費最低指導標準的通知》(黑民規(guī)〔2021〕8號) 3.《黑龍江省關于進一步強化事實無人撫養(yǎng)兒童保障工作的事實意見》(黑民規(guī)〔2021〕4號) | 孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童 | 散居孤兒基本生活費最低指導標準:1350元/人月 | 落實孤兒最低養(yǎng)育標準,按時足額發(fā)放養(yǎng)育費,建立健全孤兒最低養(yǎng)育指導標準。自2021年1月1日起,提高我省孤兒基本生活費最低指導標準,機構(gòu)養(yǎng)育兒童標準為每人每月1750元、散居孤兒標準為每人每月1350元,事實無人撫養(yǎng)兒童及艾滋病病毒感染兒童參照孤兒標準執(zhí)行。 | 塔河縣民政局 |
21 | “福彩圓夢·孤兒助學工程”項目資金 | 《“福彩圓夢?孤兒助學工程”項目實施暫行辦法》(民辦發(fā)〔2019〕24號) | 對已年滿18周歲就讀中專、大專、本科、研究生的孤兒實施每人每學年1萬元的助學補助。 | 散居孤兒每人每學年發(fā)放1萬元助學金 | 對已年滿18周歲就讀中專、大專、本科、研究生的孤兒實施每人每學年1萬元的助學補助。 | 塔河縣民政局 |
22 | “孤兒醫(yī)療康復明天計劃”項目資金 | 1.民政部辦公廳關于印發(fā)《“孤兒醫(yī)療康復明天計劃”項目實施辦法》(民辦發(fā)〔2018〕30號) 2.《黑龍江省“孤兒醫(yī)療康復明天計劃”項目實施細則》(黑民規(guī)〔2019〕7號) | 非集中養(yǎng)育的孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童 | 非集中養(yǎng)育的孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童診療(門診)、體檢、康復、特殊藥品、輔具器具配置扣除醫(yī)保的自付部分據(jù)實結(jié)算;營養(yǎng)服務費每人每年不超過2次,每次7000元。 | 1.診療(函住院及門診)1年累計1000元以上的自付部分; 2.在定點醫(yī)療機構(gòu)進行的康復的自付費用,每人每年不過超3萬元; 3.特殊藥品波生坦、雷帕霉素、依維莫司等藥品的自付部分; 4.每人每2年的體檢費用,總費用不超過800元; 5.每人每年不超過2次,每次7000元的住院配套服務費。 | 塔河縣民政局 |
23 | 高校畢業(yè)生“三支一扶”財政補助資金 | 《中共中央組織部 人力資源社會保障部等十部門關于實施第四輪高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃的通知》(人社部發(fā)〔2021〕32號) | 對我縣在崗服務的“三支一扶”人員;為新招募且在崗服務滿6個月的“三支一扶”人員發(fā)放一次性安家費。 | 每人每年2.6萬元(每月發(fā)放2166元);符合條件的新招募人員額外享受一次性安家費3000元。 | 對我省在崗服務的“三支一扶”人員,中央財政按照每人每年2.4萬元標準給予補助;省級財政按每人每年2000元標準安排配套資金。另外,中央財政按照每人3000元的標準,為新招募且在崗服務滿6個月的“三支一扶”人員發(fā)放一次性安家費。 | 塔河縣人力資源和社會保障局 |
24 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 《黑龍江省就業(yè)補助資金管理和使用實施辦法》(黑財規(guī)審〔2018〕10號) | 經(jīng)人社部門認定女性年滿45周歲、男性年滿55周歲的就業(yè)困難人員,實現(xiàn)靈活就業(yè)繳納社會保險費的給與定額社會保險補貼。 對離校1年內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生靈活就業(yè)后并參加社會保險的,按靈活就業(yè)人員補貼標準給予社會保險費。補貼期限最長不超過2年。 | 2196元/年(183元/月)。 | 經(jīng)人社部門認定女性年滿45周歲、男性年滿55周歲的就業(yè)困難人員,實現(xiàn)靈活就業(yè)繳納社會保險費的給與定額社會保險補貼。 對離校1年內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生靈活就業(yè)后并參加社會保險的,按靈活就業(yè)人員補貼標準給予社會保險費。補貼期限最長不超過2年。 | 塔河縣人力資源和社會保障局 |
25 | 公益性崗位補貼 | 《黑龍江省就業(yè)補助資金管理和使用實施辦法》(黑財規(guī)審〔2018〕10號) | 享受公益性崗位補貼的人員為就業(yè)困難人員,重點是零就業(yè)家庭人員和有勞動能力的成員均處于失業(yè)狀態(tài)的低保家庭成員。 除對距法定退休年齡不足5年的就業(yè)困難人員可延長至退休外,其余人員最長不超過3年(以初次核定其享受公益性崗位補貼時年齡為準)。 | 崗位補貼標準參照當?shù)刈畹凸べY標準執(zhí)行。 | 享受公益性崗位補貼的人員為就業(yè)困難人員,重點是零就業(yè)家庭人員和有勞動能力的成員均處于失業(yè)狀態(tài)的低保家庭成員。 除對距法定退休年齡不足5年的就業(yè)困難人員可延長至退休外,其余人員最長不超過3年(以初次核定其享受公益性崗位補貼時年齡為準)。 | 塔河縣人力資源和社會保障局 |
26 | 中等職業(yè)教育國家助學金 | 《黑龍江省財政廳等四部門關于印發(fā)<黑龍江省學生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學生資助資金管理實施細則>的通知》(黑財規(guī)審〔2022〕7號) | 資助中等職業(yè)學校全日制學歷教育正式學籍一、二年級在校涉農(nóng)專業(yè)學生和非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學生。 | 平均資助標準為每生每年2000元,具體標準由各地結(jié)合實際在1000—3000元范圍內(nèi)確定,可以分為2—3檔。 | 資助中等職業(yè)學校全日制學歷教育正式學籍一、二年級在校涉農(nóng)專業(yè)學生和非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學生。龍江縣、泰來縣、甘南縣、富裕縣、克東縣、拜泉縣、林甸縣、望奎縣、蘭西縣、青岡縣、明水縣等11個原集中連片特困地區(qū)中等職業(yè)學校農(nóng)村學生(不含縣城)全部納入享受國家助學金范圍。 | 塔河縣教育局 |
27 | 中等職業(yè)教育國家獎學金 | 《黑龍江省財政廳等四部門關于印發(fā)<黑龍江省學生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學生資助資金管理實施細則>的通知》(黑財規(guī)審〔2022〕7號) | 獎勵學習成績、技能表現(xiàn)等方面特別優(yōu)秀的中等職業(yè)學校全日制在校生。 | 獎勵標準為每生每年6000元。 | 獎勵學習成績、技能表現(xiàn)等方面特別優(yōu)秀的中等職業(yè)學校全日制在校生。 | 塔河縣教育局 |
28 | 城鄉(xiāng)義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助 | 1.《黑龍江省財政廳黑龍江省教育廳關于印發(fā)<黑龍江省城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理辦法>的通知》(黑財規(guī)審〔2021〕15號) 2.《黑龍江省財政廳 黑龍江省教育廳關于下達2017年城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費的通知》(財指(科教)〔2017〕199號) | 對城鄉(xiāng)義務教育學生(含民辦學校學生)免除學雜費、 免費提供教科書、對家庭經(jīng)濟困難學生補助生活費。 | 家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助國家基礎標準為小學1000元/人/年,初中1250元/人/年,按照國家基礎標準50%核定家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助標準。特殊教育學校學生生均1750元/年。 | 對城鄉(xiāng)義務教育學生(含民辦學校學生)免除學雜費、 免費提供教科書、對家庭經(jīng)濟困難學生補助生活費。 | 塔河縣教育局 |
29 | 普通高中國家助學金 | 《黑龍江省財政廳等四部門關于印發(fā)<黑龍江省學生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學生資助資金管理實施細則>的通知》(黑財規(guī)審〔2022〕7號) | 資助具有正式學籍的普通高中在校生中的家庭經(jīng)濟困難學生。 | 平均資助標準為每生每年2000元,具體標準由各地結(jié)合實際在1000—3000元范圍內(nèi)確定,可以分為2—3檔。 | 資助具有正式學籍的普通高中在校生中的家庭經(jīng)濟困難學生。 | 塔河縣教育局 |
30 | 義務教育和普通高中寄宿制低保家庭學生就餐補貼 | 《關于統(tǒng)一規(guī)范義務教育和普通高中學校食堂用餐標準發(fā)放寄宿制低保家庭學生就餐補貼的通知》(黑教聯(lián)〔2016〕21號) | 補貼對象:城鄉(xiāng)義務教育和普通高中學段寄宿制學校住宿的低保家庭學生。 | 根據(jù)本地城鄉(xiāng)居民生活水平和學校食堂伙食標準差異等因素,由各地按照每生每年300至500元水平自行確定補貼標準。 | 補貼標準:根據(jù)本地城鄉(xiāng)居民生活水平和學校食堂伙食標準差異等因素,由各地按照每生每年300至500元水平自行確定補貼標準。補貼時間:自2016年春季學期開始執(zhí)行。補貼方式:各地要將補貼資金足額發(fā)放學生個人,所需資金由同級財政負擔。 | 塔河縣教育局 |
